


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM7 - 520 | 1271 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM7 - 519 | 7947 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM7 - 518 | 3857 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM7 - 517 | 5333 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM7 - 516 | 3058 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM7 - 515 | 4359 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM7 - 514 | 7276 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM7 - 513 | 4587 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM7 - 512 | 8166 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM7 - 511 | 4548 |
