


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | HWE - 498 | 9320 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | HWE - 497 | 9465 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | HWE - 496 | 8313 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | HWE - 495 | 1698 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | HWE - 494 | 1234 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | HWE - 493 | 8463 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HWE - 492 | 3654 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | HWE - 491 | 3657 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | HWE - 490 | 3578 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | HWE - 489 | 3578 |
